Liga-Tabelle – Spieljahr 2024-2025

Liga1

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan I 9 17 47 72050 133.43
2 Bekoha I 9 14 35.5 71644 132.67
3 DSV Erdnocken I 9 8 25.5 70644 130.82
4 JCTW I 9 7 25 69589 128.87
5 Jak Kuh Clan II 9 4 15 67337 124.70
6 Hunnewupper I 9 4 14 66754 123.62
Summe 54 54 162 418018 129.02

Liga2

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Bekoha II 9 13 34 67068 124.20
2 SSV Jeddeloh I 10 12 31 74286 123.81
3 Jak Kuh Clan III 10 11 30 72080 120.13
4 SG Petersdorf I 9 8 26 65417 121.14
5 JCTW II 9 7 26 64099 118.70
6 DSV Erdnocken II 9 5 21 63183 117.01
Summe 56 56 168 406133 120.87

Liga3

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 Jak Kuh Clan IV 9 (7) 16 40 60372 (50880) 121.14
2 Hunnewupper II 9 (8) 14 34 62307 (57585) 119.97
3 Super Sechs 9 (6) 10 29 57131 (42414) 117.82
4 Sixpack 10 (7) 8 28 63459 (49515) 117.89
5 SG Güntersen 10 (3) 6 27 48656 (20741) 115.23
6 Hunnewupper III 9 (7) 2 10 49698 (45431) 108.17
Summe 56 (38) 56 168 341623 (266566) 116.91

Liga4

Platz Team Spiele Punkte Spielpunkte Gew. Punkte Durchschnitt
1 SSV Jeddeloh II 9 18 43 58682 108.67
2 SG Petersdorf II 8 12 34 51101 106.46
3 Familienclan 8 9 22 48646 101.35
4 SG Petersdorf III 8 7 21 47200 98.33
5 SV Eintracht Ihlow 8 4 16 44963 93.67
6 VFB Oldenburg 9 0 14 48769 90.31
Summe 50 50 150 299361 99.79

Bei den Spielen gibt die Zahl in Klammern an, wie viele Spiele normal, also mit 4 Spielern, gespielt wurden.
Bei den "gew. Punkten" wird in Klammern angegeben, welche Punkte zur Durchschnittsberechnung herangezogen wurde.